Наименование | ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |
ГОСТ / ТУ | ГОСТ 16338-85 |
Единица измерения | тн |
Способ получения | Газофазный метод. |
Параметры эксплуатации | Упаковывают в пяти-, четырехслойные бумажные мешки, полиэтиленовые мешки, масса п/э в мешке должна быть (20,0±0,3) или (25,0±0,3) кг, в контейнеры - (200±3), (350±5), (500±7,5) или (1000±15) кг. Транспортируют всеми видами транспорта. Хранят в закрытом помещении, исключающим попадение прямых солнечных лучей. |
Назначение | Разрешен для контакта с пищевыми продуктами, для изготовления игрушек, не контактирующих с полостью рта. Марка 273-79 разрешена для изготовления труб и фитингов, допущенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения. |
# п/п | Наименование показателя | Марка 277-73 | Марка 273-79 | Марка 276-73 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
в. сорт | 1 сорт | в. сорт | 1 сорт | в. сорт | 1 сорт | ||
1 | Плотность г/см3 |
0,958-0,964 |
0,957-0,964 |
0,958-0,963 |
|||
2 | Показатель текучести расплава, г/10мин. |
17,0-25,0 |
0,30-0,50 |
0,30-0,55 |
2,6-3,2 |
||
3 | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более |
± 10 |
± 15 |
± 10 |
± 18 |
± 10 |
± 18 |
4 | Количество включений, шт.,не более |
5 |
20 |
не нормируют |
5 |
20 |
|
5 | Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее |
не нормируют |
(220) |
(220) |
25,5 |
25,5 |
|
6 | Прочность при разрыве, МПа (кгс/ст2), не менее |
не нормируют |
24,5 |
20,6 |
27,4 |
23,5 |
|
7 | Относительное удлинение |